Informacje o budynku Budynek główny
Informacje podstawowe
Położenie na mapie
Sale
| Wyświetlane są elementy 1..30 | następna strona | pokaż wszystko | ||
| Numer/Nazwa sali |
Liczba miejsc | Akcje |
|---|---|---|
| 005 | 95 |
|
| 006 | 95 |
|
| 105 | 70 |
|
| 106 | 95 |
|
| 112 | 48 |
|
| 202 | 20 |
|
| 204 | 12 |
|
| 206 INF | 20 |
|
| 208-Aula Wielka | 224 |
|
| 210 | 30 |
|
| 211 | 30 |
|
| 216 - Aula Kolegium | 48 |
|
| 301 | 12 |
|
| 302 | 12 |
|
| 402 | 63 |
|
| 405 INF | 22 |
|
| 406 | 30 |
|
| 407 | 84 |
|
| 408 | 66 |
|
| 409 | 132 |
|
| 410 | 63 |
|
| 414-L | 22 |
|
| 415 | 24 |
|
| 416 | 63 |
|
| 417 | 77 |
|
| 419 | 56 |
|
| 501 | 54 |
|
| ODWOŁANE |
|
|
| ODWOŁANE_ODR |
|
|
| P6 | 40 |
|
| następna strona | ||