Zielona transformacja
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | ZNT-SL>WYMONO1S2.22 |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Zielona transformacja |
Jednostka: | Instytut Nauk o Polityce i Administracji |
Grupy: |
I rok - Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej |
Punkty ECTS i inne: |
1.00
|
Język prowadzenia: | (brak danych) |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)
Okres: | 2023-02-23 - 2023-09-30 |
![]() |
Typ zajęć: |
Wykład, 15 godzin
|
|
Koordynatorzy: | Agnieszka Klucznik-Törő | |
Prowadzący grup: | Agnieszka Klucznik-Törő | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena końcowa
Wykład - Ocena końcowa |
|
Efekty uczenia się: | Wiedza |
|
Treści kształcenia: | Wykład: 2.Ekonomia w obiegu zamkniętym (and. Circular Economy) 3.Zielona transformacja w transporcie - ekologiczna mobilność (m.in. technologie hyperloop, technologie w transporcie morskim) 4.Zielona transformacja w produkcji żywności 5.Zielona transformacja w budownictwie (m.in. efektywność energetyczna budynków), 6.Rozwój nowych technologii, które umożliwiają realizację celów Zielonego Ładu, w tym wsparcie energii ze źródeł odnawialnych. 7.Przyszłościowe miejsca pracy i umiejętności niezbędne do transformacji |
|
Metody dydaktyczne: | Wykład: |
|
Oceny formujące: | Inne Zależne od konkretnego kursu: |
|
Ocena końcowa: | Ocena formująca: 80% oceny z pracy pisemnej + 20% z aktywności podczas zajęć (udział w dyskusjach). |
|
Literatura: | Podstawowa: |
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Ignatianum w Krakowie.