Metody badań kulturoznawczych
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | KUL-SM>METBADS1 |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Metody badań kulturoznawczych |
Jednostka: | Instytut Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa |
Grupy: |
I rok - Kulturoznawstwo mgr |
Punkty ECTS i inne: |
3.00
|
Język prowadzenia: | (brak danych) |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)
Okres: | 2023-10-01 - 2024-02-23 |
Przejdź do planu
PN WT KW
ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Konwersatorium, 30 godzin
|
|
Koordynatorzy: | Justyna Łukaszewska-Haberko | |
Prowadzący grup: | Anna Grzywa, Justyna Łukaszewska-Haberko | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa |
|
Efekty uczenia się: | Wiedza |
|
Treści kształcenia: | Konwersatorium:
|
|
Metody dydaktyczne: | Konwersatorium: |
|
Oceny formujące: | Egzamin : |
|
Ocena końcowa: | Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach, nie są dopuszczalne nieusprawiedliwione nieobecności. Ocena końcowa jest średnią ważoną aktywności (30%) oraz ocen uzyskanych z obowiązkowych prac (70%). |
|
Literatura: | Podstawowa: Literatura: Podstawowa: 2.Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2006. 3.Denzin N., Lincoln Y., Metody badań jakościowych, t. 1 i 2, Warszawa 2010. 4.Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001. 5.Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych, Poznań 2000. 6.Jemielniak D., Badania jakościowe. Podejścia i teorie t. 1 i Metody i narzędzia t. 2, Warszawa 2012. 7.Mencwel A., Wyobraźnia antropologiczna, Warszawa 2006. 8.Rapley T., Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, Warszawa 2010. 9.Walczak B., Antropolog jako Inny. Od pierwszych badań terenowych do wyzwań ponowoczesnej antropologii, Warszawa 2009. 10.Wimmer R. D., Dominick J. R., Mass media. Metody badań, Kraków 2008.
|
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (w trakcie)
Okres: | 2024-10-01 - 2025-02-25 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ KW
PT |
Typ zajęć: |
Konwersatorium, 30 godzin
|
|
Koordynatorzy: | Marek Hałaburda | |
Prowadzący grup: | Marek Hałaburda | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena końcowa
Konwersatorium - Ocena końcowa |
|
Efekty uczenia się: | Wiedza |
|
Treści kształcenia: | Konwersatorium:
|
|
Metody dydaktyczne: | Konwersatorium: |
|
Oceny formujące: | Egzamin : |
|
Ocena końcowa: | Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach, nie są dopuszczalne nieusprawiedliwione nieobecności. Ocena końcowa jest średnią ważoną aktywności (30%) oraz ocen uzyskanych z obowiązkowych prac (70%). |
|
Literatura: | Podstawowa: Literatura: Podstawowa: 2.Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2006. 3.Denzin N., Lincoln Y., Metody badań jakościowych, t. 1 i 2, Warszawa 2010. 4.Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001. 5.Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych, Poznań 2000. 6.Jemielniak D., Badania jakościowe. Podejścia i teorie t. 1 i Metody i narzędzia t. 2, Warszawa 2012. 7.Mencwel A., Wyobraźnia antropologiczna, Warszawa 2006. 8.Rapley T., Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, Warszawa 2010. 9.Walczak B., Antropolog jako Inny. Od pierwszych badań terenowych do wyzwań ponowoczesnej antropologii, Warszawa 2009. 10.Wimmer R. D., Dominick J. R., Mass media. Metody badań, Kraków 2008.
|
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ignatianum w Krakowie.